2月20日,贵阳市交通委员会发布《关于征求贵阳市轨道交通3号线一期、S1线一期车站站点名称意见的公告》,市民在2月24日前,可以通过指定邮箱、电话和扫码方式,提出对3号线、S1线车站站名的建议。
为更好展现城市形象,充分挖掘轨道交通站点周边地域特点,丰富轨道交通文化内涵,经前期实地勘踏,征求相关部门、区政府(管委会)意见,并参考贵阳轨道交通1、2号线及国内其他城市地铁命名经验,结合我市实际,初步形成了3号线一期、S1线一期运营站名征求意见稿,面向社会公开征集意见。参与者根据车站位置、周边历史文化特点等,提出部分或者全部车站站名,并简要注明所拟站名的含义和出处。贵阳市轨道交通3号线一期43.03公里,设站29座。起点为花溪环城高速公路北侧的桐木岭站,终点为乌当区洛湾站,经过花溪区、南明区、云岩区、乌当区四个行政区。贵阳轨道交通S1线一期30.32公里,设站13座,起于贵安新区皂角坝站,向东经石板镇、金竹镇进入经开区后沿黄河路北上,止于望城坡站,经过贵安新区、花溪区、经开区及南明区四个行政区。一:将意见发送至zhanmingshenbao@163.com电子邮箱。二:在工作时间通过电话0851-84393829进行反馈,联系人:何工。本次征集意见结束后,市交委将结合征集到的意见对原方案进行完善后组织专家评审,按程序报贵阳市政府审定后实施。表1 贵阳市轨道交通3号线一期车站运营站名推荐表
序号 | 原站名 | 站点所在位置 | 推荐站名 | 备注 |
1 | 桐木岭站 | 该站位于清溪路与思杨路交叉口,沿清溪路布置,距离桐木岭收费站约440米。 | 桐木岭站 | |
2 | 桃花寨站 | 该站位于清溪路与规划道路交叉口,沿清溪路布置,距离省委党校约700米。 | 桃花寨站 | |
3 | 花溪南站 | 该站位于清溪路与孟溪路交叉口北侧,沿清溪路布置,距离环城快铁花溪南站约600米。 | 花溪南站 | |
4 | 明珠大道站 | 该站位于清溪路与明珠大道交叉口,沿清溪路布置,距离花溪区政府约700米。 | 明珠大道站 | |
5 | 农学院站 | 该站位于清溪路与花冠路交叉口,沿清溪路布置,站点西侧为原贵州大学农学院。 | 花冠路站 | |
6 | 花溪公园站 | 该站位于花溪大道与林深路交叉口,沿花溪大道布置,距离花溪公园约180米。 | 花溪公园站 | |
7 | 贵州大学站 | 该站位于花溪大道与航天路交叉口,沿花溪大道布置,距离贵州大学北门约430米。 | 贵州大学站 | |
8 | 民族大学站 | 该站位于花溪大道下方,沿花溪大道布置,距离贵州民族大学东门约100米,距离孔学堂约880米。 | 民族大学站 | |
9 | 董家堰站 | 该站位于花溪大道与规划金戈路交叉口,沿花溪大道布置,距离孔学堂约1400米。 | 1.董家堰站 | |
2.孔学堂站 |
10 | 中曹司站 | 该站位于花溪大道与南二环交叉口,中曹司大桥下方,沿花溪大道布置,为3号线与S1线换乘车站。 | 中曹司站 | |
11 | 甘荫塘站 | 该站位于花溪大道与干平路交叉口北侧,沿花溪大道布置,属甘荫塘区域。 | 甘荫塘站 | |
12 | 四方河路站 | 该站位于花溪大道与四方河路交叉口北侧,沿花溪大道布置。 | 四方河站 | |
13 | 皂角井站 | 该站位于花溪大道与梧桐大道交叉口南侧,沿花溪大道布置。 | 皂角井站 | |
14 | 太慈桥站 | 该站位于规划太金线与中山南路交叉口,距离太慈桥约 700米,属于太慈桥区域。 | 太慈桥站 | |
15 | 花果园西站 | 该站位于都会路隧道北侧,花果园狮子岩山体内,属于花果园西片区。 | 五里冲站 | |
16 | 花果园东站 | 该站位于中山南路与惠隆路交叉口北侧,花果园湿地公园旁,沿中山南路布置。 | 花果园站 | |
17 | 松花路站 | 该站位于中山南路与松花南路交叉口,沿中山南路布置。 | 松花路站 | |
18 | 浣纱路站 | 该站位于浣纱路与延安西交叉口,沿枣山路布置,为2号线与3号线换乘车站。 | 延安西路站 | 已正式命名为“延安西路”,本次不再征集意见。 |
19 | 黔灵山公园站 | 该站位于枣山路与北京西路交叉口南侧,临近黔灵山公园,沿枣山路布置。 | 黔灵山公园站 | |
20 | 北京路站 | 该站位于北京路与人民大道交叉口,沿北京路布置,为1号线与3号线换乘车站。 | 北京路站 | 已正式命名为“北京路”,本次不再征集意见。 |
21 | 贵医站 | 该站位于北京路与贵乌路交叉口南侧,站点西侧为贵州医科大学,东侧为贵医附院,沿北京路布置。 | 贵医站 | |
22 | 大营坡站 | 该站位于新添大道与化工路交叉口,毗邻云岩区政府,沿新添大道布置。 | 大营坡站 | |
23 | 茶店站 | 该站位于新添大道与登高坡路交叉口,沿新添大道布置。 | 茶店站 | |
24 | 顺海站 | 该站位于新添大道与大坡路交叉口南侧山体内,属于顺海林场范围。 | 顺海站 | |
25 | 温泉路站 | 该站位于新添大道与温泉路交叉口,沿新添大道布置。 | 1.新添寨站 | |
2.温泉路站 |
26 | 高新路口站 | 该站位于高新路与新添大道交叉口,沿高新路布置。 | 高新路站 | |
27 | 师范学院站 | 该站位于高新路与水东路交叉口,沿高新路布置,距离师范学院约660米。 | 师范学院站 | |
28 | 东风镇站 | 该站位于东风大道与堡子路交叉口,沿东风大道布置,属于东风镇范围。 | 东风镇站 | |
29 | 洛湾站 | 该站位于规划东三路与洛湾路交叉口东侧地块内,属于洛湾区域。 | 洛湾站 | |
表2 贵阳市轨道交通S1线一期车站运营站名推荐表
序号 | 原站名 | 站点所在位置 | 推荐站名 | 备注 |
1 | 皂角坝站 | 该站位于皂角坝区域,现状为未开发田地,距离贵安高铁站约1.6公里。 | 皂角坝站 | |
2 | 贵安站 | 该站位于高铁贵安站站前广场下方,与贵安高铁站同步建设。 | 贵安站 | |
3 | 百马路站 | 该站横跨百马大道,位于道路下方呈东西向敷设。 | 百马路站 | |
4 | 金马中路站 | 该站位于数谷大道(原金马中路)与规划金马支路交叉口以西,横跨数谷大道呈东西向布置。 | 数谷大道站 | |
5 | 东纵线站 | 该站位于新时代大道与规划东纵线路交叉口以西,沿新时代大道布置,属于星湖云社区范围。 | 星湖云站 | |
6 | 麦湖路站 | 该站位于新时代大道与规划麦湖路交叉口东侧,沿新时代大道布置,属于大龙井村范围。 | 大龙井站 | |
7 | 天河潭站 | 该站位于贵安大道北侧地块内,距离天河潭景区约240米。 | 天河潭站 | |
8 | 石板镇站 | 该站位于亿隆建材城南侧,沿在建新中广线下方呈东西向布置。 | 石板镇站 |
9 | 金竹站 | 该站位于金溪路与旺民路交叉口处,沿旺民路布置,属于金竹镇范围。 | 金竹站 | |
10 | 中曹司站 | 该站位于花溪大道与南二环交叉口,沿中曹司大桥下方布置,为S1线与3号线换乘车站。 | 中曹司站 | 以3号线一期中曹司站批复站名为准。 |
11 | 锦江路站 | 该站位于黄河路与锦江路交叉口北侧,沿黄河路布置。 | 锦江路站 | |
12 | 黄河北路站 | 该站位于黄河路与黄河北路交汇处南侧,沿黄河路呈南北向布置。 | 黄河北路站 | |
13 | 望城坡站 | 该站位于黔江路与珠江路交叉口的地块内,为S1线与1号线换乘车站。 | 望城坡站 | 已正式命名为“望城坡”,本次不再征集意见。 |
来源:贵州交通广播、贵阳市交通委员会、贵阳地铁